# 《赛事评定成果评分表》

参赛者姓名/组别： __________________ 评分人： __________________

| 评分维度 | 权重 | 评分标准说明 | 得分（满分100） |
|---------|------|------------|---------------|
| 1. 高频性/普遍性 | 25% | 评判项目是否切中了工作、学习或生活中的常见痛点，解决方案是否具有被高频使用的潜力。 | |
| 2. 完成度/可使用性 | 25% | 评判演示项目的完成度，是否是一个可运行、可交付的完整方案，而不仅仅是一个概念。 | |
| 3. 创新性 | 25% | 评判项目的构思、应用场景或解决方案是否具有独特性、新颖性，是否打破了常规思维。 | |
| 4. 个人大模型认知突破度（核心评分项） | 25% | 通过参赛者的演示和分享，评估其是否获得了关键性的认知突破。具体表现为：是否深刻理解了大模型的能力边界；是否开始重视将大模型技术应用于日常工作、生活、学习和家庭；能否清晰地分享1-3条在此次备赛过程中最大的认知突破或思维转变。 | |
| 总分 | 100% | | ________ |
